中新赛克6月12日发布消息,6月9日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书、财务总监 李斌,接待地点南京中新赛克科技有限责任公司会议室。
调研主要内容
互动问答: 1、请介绍下公司的主要业务情况? 答:公司为构建更数字、更安全、更健康的世界,专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全、大数据智能化等领域的应用,主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营、网络及数据安全等产品的研发、生产、销售,以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 金岚枫 |
2 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 杨睿琦 |
3 | 新华基金 | 基金管理公司 | 张帅 |
4 | 东方红资管 | 其它 | 谢文超 |
5 | 浙商资管 | 资产管理公司 | 鲁立 |
6 | 野村资管 | 资产管理公司 | 徐也清 |
7 | 生命人寿 | 寿险公司 | 黄进 |
8 | 西部利得 | 其它 | 吴桐 |
9 | 长信基金 | 基金管理公司 | 黄向南 |
10 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 李玉良 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中新赛克近一年共接待37家机构71次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | 0.99 | -2.30 | 5.01 | 1.10 | 0.25 | 9.09 |
2023-05-16 | 4 | 0.00 | -1.72 | 0.24 | 0.45 | -0.08 | 3.77 |
2023-03-24 | 6 | -1.82 | -5.09 | -1.94 | -1.46 | -5.68 | -3.87 |
2023-03-17 | 25 | -4.27 | -7.05 | -11.78 | -3.77 | -8.77 | -14.11 |
2023-01-13 | 2 | 0.56 | 3.17 | 15.99 | -1.00 | 0.54 | 14.34 |
2023-01-12 | 2 | -0.73 | 4.29 | 9.39 | -2.14 | 0.85 | 5.33 |
2022-11-23 | 1 | 0.29 | -8.20 | -3.57 | 0.73 | -10.30 | -8.47 |
2022-11-15 | 3 | 0.24 | 8.56 | 1.01 | 1.06 | 11.06 | 1.46 |
2022-11-10 | 9 | 1.96 | 20.49 | 18.97 | -0.82 | 16.89 | 17.04 |
2022-11-04 | 5 | 1.29 | 4.77 | 20.08 | 1.07 | 4.20 | 19.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 南北母婴连锁大户欲抱团取暖,“关店潮”后母婴渠道整合提速_世界视点
下一篇 : 最后一页